总浏览量:539.52万
国家开放大学23秋学期社会统计学形考任务二【百分答案】

时间:2024-02-24 14:58来源:本站作者:点击: 206 次

可做奥鹏院校所有作业、毕业论文咨询请添加 QQ:3082882699
微信:jd958787

形考任务2
 
 表1为某大学对100个学生进行了一周的上网时间调查,请用SPSS软件。
 
(1)计算学生上网时间的中心趋势测量各指标(20分)和离散趋势测量各指标(30分)。
 
(2)计算学生上网时间的标准分(Z值)及其均值和标准差。(20分)
 
(3)假设学生上网时间服从正态分布,请计算一周上网时间超过20小时的学生所占比例。(30分)
 
表1某专业一年级同学一周上网时间(小时)
学生       上网 时间     学生       上网 时间     学生       上网 时间     学生       上网 时间     学生       上网 时间
1     13    21    18    41    14    61    8     81    10
2     9     22    22    42    7     62    19    82    10
3     8     23    22    43    9     63    24    83    20
4     12    24    10    44    8     64    13    84    21
5     8     25    13    45    10    65    21    85    16
6     26    26    10    46    18    66    21    86    10
7     13    27    12    47    26    67    10    87    10
8     5     28    22    48    14    68    13    88    21
9     3     29    19    49    8     69    20    89    19
10    18    30    10    50    10    70    21    90    10
11    3     31    22    51    13    71    12    91    32
12    10    32    30    52    28    72    15    92    7
13    20    33    8     53    12    73    26    93    28
14    19    34    20    54    10    74    20    94    19
15    15    35    17    55    9     75    17    95    15
16    8     36    14    56    10    76    19    96    10
17    8     37    8     57    12    77    9     97    20
18    15    38    12    58    24    78    21    98    8
19    20    39    15    59    26    79    17    99    14
20    22    40    13    60    20    80    16    100  18

需要奥鹏作业答案请扫二维码,加我QQ

添加微信二维码,了解更多学习技巧,平台作业、毕业论文完成时间友情提醒。不再错过任何作业论文。